lo sapete ...
...a quanto ammontano le spese militari complessive dell'Italia nel 2003?
|------------------------+------------------------+------------------------|
| | | |
| TOTALI | variazione percentuale | costo pro capite |
| | annua rispetto al 2002 | |
| | | |
| | | gravante sui cittadini |
| | | |
| | | |
| | | italiani |
|------------------------+------------------------+------------------------|
| | | |
| 19.614.800.000 _ | +3,1% | 340,5 _ |
| | | |
| | | |
| (=37.979 miliardi di | | (=659.300 Lire) |
| Lire) | | |
|------------------------+------------------------+------------------------|
...in cosa consistono queste spese?
|------------------------+------------------------+------------------------|
| | | |
| Forze Armate | Arma Carabinieri | Altro |
|------------------------+------------------------+------------------------|
| | | |
| 14.027.100.000 _ | 4.564.600.000 _ | 1.023.100.000 |
| | | |
| | | |
| (=27.160 miliardi di | (=8.838 miliardi di | (=1.980 miliardi di |
| Lire) | Lire) | Lire) |
|------------------------+------------------------+------------------------|
...qual'è la fetta dedicata a infrastrutture e armamenti (voce definita
"esercizio" o "ammortamento e rinnovamento mezzi materiali" - dati 2002)?
|------------------------+------------------------+------------------------|
| | | |
| TOTALI | variazione percentuale | costo pro capite |
| | annua rispetto al 2002 | |
| | | |
| | | gravante sui cittadini |
| | | |
| | | |
| | | italiani |
|------------------------+------------------------+------------------------|
| | | |
| 3.499.000.000 _ | +7,7% | 60,7 _ |
| | | |
| | | |
| (=6.775 miliardi di | | (=117.530 Lire) |
| Lire) | | |
|------------------------+------------------------+------------------------|
che tali dati non comprendono tutti i costi sostenuti per l'acquisto degli
armamenti, spesso finanziati attraverso il bilancio del ministero
dell'Industria?
che la quota di partecipazione al progetto Eurofighter, non compresa nelle
tabelle precedenti e sostenuta con ricorso a crediti finanziari con limiti
di impegno di quindici anni, ammonta a 480 milioni di euro? (per confronto:
con circa 400 milioni di euro all'anno si potrebbe raggiungere un tasso di
vaccinazione dell'80% dei bambini del mondo contro poliomielite, difteria,
tetano, epatite B, febbre gialla ed altre 4 malattie?)
che il corrispondente della spesa mondiale di mezza giornata per mantenere
gli apparati militari potrebbe finanziare il programma dell'OMS per
cancellare la malaria (300 milioni di casi annui accertati)?
che al prezzo di un aereo da caccia supersonico (36 milioni di euro la
previsione per i nuovi JSF Lokheed Martin in attività dal 2008) si
potrebbero allestire circa 40.000 farmacie da villaggio?
che la spesa militare mondiale complessiva si aggira sui 900 miliardi di euro
annui? (il prodotto interno lordo totale dell'Italia in un anno è di circa
1200 miliardi di euro)
che l'1% della spesa militare mondiale annua potrebbe pagare le
attrezzature agricole necessarie ad accrescere la produzione primaria nei
paesi a basso reddito, rendendoli quasi autosufficienti dal punto di vista
alimentare in 20 anni?
che negli ultimi 5 anni gli aiuti ufficiali allo sviluppo sono diminuiti
del 12% circa?
che il costo (solo militare) della possibile guerra in Iraq si aggirerebbe
sui 100 miliardi di euro ? (con 70.000 euro si riescono a trattare circa 8.000
bambini iracheni all'anno contro le infezioni gastrointestinali! Al costo
della guerra tali bambini potrebbero essere 1.400.000!)
che i principali titoli del settore armamenti hanno guadagnato dal 20%
all'80% alla borsa di New York nei mesi successivi all'11 settembre 2001?
che i militari nel mondo sono circa 21 milioni (contro 6 miliardi di
persone "da difendere") e che per ognuno di essi si spendono annualmente
40.000 euro di media?
che, in confronto a tutto questo, la Bandiera della Pace costa in media
5-6 euro ma ha un valore molto più grande: la volontà di chi la sventola di
iniziare a costruire in prima persona la Giustizia e la Pace?
LISTINO PREZZI (aerei, missili, elicotteri?) in Euro
Per confronto: 130 Euro sono sufficienti per un trattamento completo di
cura, compresi gli alimenti, per salvare un neonato dall'AIDS in Africa
|---------------------+-------------+-------------|
| | | |
| tipo di armamento | costo | bambini |
| | | salvati... |
|---------------------+-------------+-------------|
| | | |
|Bombardiere stealth | 45.000.000 _| 345.000|
| | | |
| | | |
|F-117A Nighthawk |(=87 miliardi| |
| | di Lire)| |
|---------------------+-------------+-------------|
| | | |
|Cacciabombardiere | 15.000.000 _| 115.000|
| | | |
| | | |
|F-15 Eagle |(=29 miliardi| |
| | di Lire)| |
|---------------------+-------------+-------------|
| | | |
|Cacciabombardiere | 20.000.000 _| 155.000|
| | | |
| | | |
|F-16 Fighting Falcon |(=38 miliardi| |
| | di Lire)| |
|---------------------+-------------+-------------|
| | | |
|Cacciabombardiere | 35.000.000 _| 270.000|
| | | |
| | | |
|F/A-18 Hornet |(=67 miliardi| |
| | di Lire)| |
|---------------------+-------------+-------------|
| | | |
|Bombardiere | 74.000.000 _| 570.000|
| | | |
| | | |
|B-52 Stratofortress | (=143| |
| | miliardi di| |
| | Lire)| |
|---------------------+-------------+-------------|
| | | |
|Bombardiere |200.000.000 _| 1.540.000|
| | | |
| | | |
|B-1B Lancer | (=387| |
| | miliardi di| |
| | Lire)| |
|---------------------+-------------+-------------|
| | | |
|Bombardiere stealth |1.300.000.000| 10.000.000|
| | _| |
| | | |
|B-2 Spirit | | |
| | (=2517| |
| | miliardi di| |
| | Lire)| |
|---------------------+-------------+-------------|
| | | |
|Velivolo anticarro | 8.800.000 _| 65.000|
| | | |
| | | |
|A-10/OA-10 | (=100| |
|Thunderbolt II | miliardi di| |
| | Lire)| |
|---------------------+-------------+-------------|
| | | |
|Bombardiere per | 52.000.000 | 400.000|
|guerra elettronica | | |
| | | |
| |(=38 miliardi| |
|EA-6B Prowler | di Lire)| |
|---------------------+-------------+-------------|
| | | |
|Missile da crociera | 1.000.000 _| 7.500|
| | | |
| | | |
|Tomahawk | (=2 miliardi| |
| | di Lire)| |
|---------------------+-------------+-------------|
| | | |
|Velivolo | 36.000.000 _| 275.000|
|antisommergibile | | |
| | | |
| |(=69 miliardi| |
|P-3C Orion | di Lire)| |
|---------------------+-------------+-------------|
| | | |
|Elicottero da | 26.000.000 _| 200.000|
|trasporto | | |
| | | |
| |(=50 miliardi| |
|CH-53E Super Stallion| di Lire)| |
|---------------------+-------------+-------------|
| | | |
|Elicottero da attacco| 10.700.000 _| 80.000|
| | | |
| | | |
|AH-1W Super Cobra |(=20 miliardi| |
| | di Lire)| |
|---------------------+-------------+-------------|
Fonti:
Note aggiuntive allo stato di previsione per la difesa
Economia a mano armata. Gli intrecci tra industria, finanza e spesa
militare in Italia - Altreconomia, Milano 2002
Armi leggere, guerre pesanti - Rubbettino, Catanzaro 2001
Le strade delle armi - Jaca Book, Milano 2002
The World Health Report 2000 - OMS, Geneva 2001
Demosgeopolitica, anno II n° 128
Fonte Un ponte per Baghdad
CESVI